Niederschaeffolsheim

Bienvenue chez nous en Alsace du Nord.

Municipales 1947 à 2008

Municipales 1947 à 2008

Municipales 1947 à 2008

Les équipes municipales successives

 

Le Conseil Municipal de 2008

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire VIERLING Fernand 05.01.1952 médecin 09.03.2008 640
2 1° Adjoint PAULUS Jean-Paul 19.02.1951 infirmier 09.03.2008 588
3 2° Adjoint VOEGELE Paul 12.09.1941 retraité 09.03.2008 639
4 3° Adjoint GEIST Patrick 12.12.1955 responsable d’agence bancaire 09.03.2008 578
5 4° Adjoint DURRHEIMER Rémi 27.09.1964 technicien 09.03.2008 639
6 Conseiller DAUL Claude 31.07.1959 chef d’exploitation agricole 09.03.2008 654
7 Conseiller KELLER Richard 04.02.1963 chef d’exploitation agricole 09.03.2008 648
8 Conseillère WARTZOLFF Monique 19.09.1961 employée commerciale 09.03.2008 640
9 Conseillère SCHUSTER Danielle 27.10.1955 catéchiste scolaire 09.03.2008 629
10 Conseiller GUTHMULLER Roland 06.11.1951 agent de maîtrise 09.03.2008 618
11 Conseiller RITTERBECK Denis 18.03.1965 mécanicien d’entretien 09.03.2008 574
12 Conseillère OHLMANN Denise 05.05.1962 employée commerciale 09.03.2008 569
13 Conseiller DOSSMANN Dominique 23.04.1964 technicien 09.03.2008 563
14 Conseiller LANOIX Martin 06.01.1955 chef d’exploitation agricole 09.03.2008 533
15 Conseiller VOLGRINGER Alphonse 01.07.1947 retraité 09.03.2008 528

Le Conseil Municipal de 2001

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire VIERLING Fernand 05.01.1952 médecin 11.03.2001 519
2 1° Adjoint PAULUS Jean-Paul 19.02.1951 infirmier 11.03.2001 528
3 2° Adjoint VOEGELE Paul 12.09.1941 retraité 11.03.2001 592
4 3° Adjoint GEIST Patrick 12.12.1955 employé de banque 11.03.2001 479
5 4° Adjoint VOLGRINGER Alphonse 01.07.1947 employé de banque 11.03.2001 417
6 Conseiller TRIMBUR Franck 06.10.1971 paysagiste 11.03.2001 464
7 Conseiller GUTHMULLER Roland 06.11.1951 agent de maîtrise 11.03.2001 462
8 Conseiller LANOIX Martin 06.01.1955 chef d’exploitation agricole 11.03.2001 462
9 Conseiller DURRHEIMER Rémi 27.09.1964 technicien 11.03.2001 428
10 Conseiller SPITZER Gilbert 12.07.1944 chef de magasin 18.03.2001 483
11 Conseiller WARTZOLFF Monique 19.09.1961 employée de libre service 18.03.2001 394
12 Conseiller DAUL Claude 31.07.1959 chef d’exploitation agricole 18.03.2001 375
13 Conseiller KELLER Richard 04.02.1963 chef d’exploitation agricole 18.03.2001 344
14 Conseiller DOSSMANN Dominique 23.04.1964 technicien 18.03.2001 344
15 Conseiller FURST Denis 13.06.1958 magasinier 18.03.2001 338

Le Conseil Municipal de 1995

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire KAUTZMANN Emile 15.08.1935 retraité 11.06.1995 418
2 1° Adjoint SPITZER Gilbert 12.07.1944 chef de magasin 11.06.1995 489
3 2° Adjoint CHRIST Robert 07.08.1943 chef d’îlot 18.06.1995 347
4 3° Adjoint HEITZ Francis 22.11.1956 employé de banque 11.06.1995 459
5 4° Adjoint ADAMSKI Yolande 30.08.1951 employée de banque 11.06.1995 409
6 Conseiller VOEGELE Paul 12.09.1941 technicien d’entretien 11.06.1995 429
7 Conseiller VIERLING Fernand 05.01.1952 médecin 11.06.1995 412
8 Conseiller PAULUS Jean-Paul 19.02.1951 infirmier 18.06.1995 407
9 Conseiller STEINMETZ Jean-Luc 09.04.1955 employé de banque 18.06.1995 353
10 Conseiller LANOIX Martin 06.01.1955 chef d’exploitation agricole 18.06.1995 344
11 Conseiller VOLGRINGER Alphonse 01.07.1947 employé de banque 18.06.1995 327
12 Conseiller DAUL Claude 31.07.1959 chef d’exploitation agricole 18.06.1995 300
13 Conseiller FURST Claude 20.08.1965 agent de production 18.06.1995 299
14 Conseiller WARTZOLFF Monique 19.09.1961 employée de libre service 18.06.1995 296
15 Conseiller GEIST Patrick 12.12.1955 employé de banque 18.06.1995 295

Le Conseil Municipal de 1989

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire KAUTZMANN Emile 15.08.1935 contrôleur administratif 12.03.1989 485
2 1° Adjoint FURST André 09.01.1934 chef de magasin 12.03.1989 447
3 2° Adjoint CHRIST Robert 07.08.1943 formateur 12.03.1989 421
4 3° Adjoint SPITZER Gilbert 12.07.1944 chef de magasin 19.03.1989 429
5 Conseiller HEITZ Francis 22.11.1956 employé de banque 12.03.1989 482
6 Conseiller VOEGELE Paul 12.09.1941 technicien d’entretien 12.03.1989 428
7 Conseiller STEINMETZ Jean-Luc 09.04.1955 employé de banque 12.03.1989 427
8 Conseiller PAULUS Jean-Paul 19.02.1951 infirmier 19.03.1989 460
9 Conseiller BAEHL Joseph 23.04.1930 coiffeur 19.03.1989 405
10 Conseiller KRUTH Bernard 30.07.1944 gérant de société 19.03.1989 400
11 Conseiller VELTEN Raymond 13.10.1945 professeur d’éducation professionnelle 19.03.1989 382
12 Conseiller BREGER Kilian 26.01.1926 retraité 19.03.1989 379
13 Conseiller STEINMETZ Jérôme 27.03.1927 retraité 19.03.1989 378
14 Conseiller VOLGRINGER Alphonse 01.07.1947 agent de banque 19.03.1989 367
15 Conseiller ADAMSKI Yolande 30.08.1951 employée de banque 19.03.1989 362

Le Conseil Municipal de 1983

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire KAUTZMANN Emile 15.08.1935 agent de maîtrise 06.03.1983 501
2 1° Adjoint CLAUS André 20.01.1940 infirmier 06.03.1983 447
3 2° Adjoint FURST André 09.01.1934 magasinier 06.03.1983 455
4 3° Adjoint BREGER Kilian 26.01.1926 retraité 06.03.1983 478
5 Conseiller SCHLOTTER Michel 19.11.1939 ouvrier 06.03.1983 449
6 Conseiller MEYER René 27.02.1937 entrepreneur 06.03.1983 435
7 Conseiller STEINMETZ Jérôme 27.03.1927 retraité 06.03.1983 432
8 Conseiller BAEHL Joseph 23.04.1930 coiffeur 06.03.1983 415
9 Conseiller PETER Antoine 25.10.1928 exploitant agricole 06.03.1983 394
10 Conseiller VOEGELE Paul 12.09.1941 mécanicien d’entretien 06.03.1983 389
11 Conseiller LANOIX Martin 06.01.1955 exploitant agricole 13.03.1983 442
12 Conseiller VOLGRINGER Alphonse 01.07.1947 employé de banque 13.03.1983 391
13 Conseiller WALLIOR Paul 29.06.1944 employé des PTT 13.03.1983 342
14 Conseiller MEYER Raymond 17.11.1947 infirmier 13.03.1983 290
15 Conseiller KREUTHER Antoine 14.09.1931 ouvrier 13.03.1983 287

Le Conseil Municipal de 1977

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire KAUTZMANN Emile 15.08.1935 agent de maîtrise 13.03.1977 401
2 1° Adjoint CLAUS André 20.01.1940 infirmier 13.03.1977 410
3 2° Adjoint KREUTHER Antoine 14.09.1931 exploitant agricole 13.03.1977 381
4 Conseiller BREGER Kilian 26.01.1926 ouvrier d’usine 13.03.1977 415
5 Conseiller FURST André 09.01.1934 magasinier 13.03.1977 366
6 Conseiller STEINMETZ Jérôme 27.03.1927 agent de travaux 13.03.1977 361
7 Conseiller MEYER René 27.02.1937 contremaître 13.03.1977 355
8 Conseiller KIEFFER Raymond 30.05.1946 exploitant agricole 20.03.1977 389
9 Conseiller FELDEN Joseph 24.02.1934 peintre 20.03.1977 373
10 Conseiller PETER Antoine 25.10.1928 exploitant agricole 20.03.1977 351
11 Conseiller SCHLOTTER Michel 19.11.1939 ouvrier d’usine 20.03.1977 342
12 Conseiller KRUTH Jean-Pierre 23.03.1931 menuisier 20.03.1977 341
13 Conseiller GASS Jeanne 22.06.1937 gérante 20.03.1977 327

Le Conseil Municipal de 1971

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire PAULUS Ernest 30.06.1908 exploitant agricole 14.03.1971 379
2 1° Adjoint KRUTH Jean-Pierre 23.03.1931 menuisier 21.03.1971 208
3 Conseiller PETER Antoine 25.10.1928 exploitant agricole 14.03.1971 315
4 Conseiller BREGER Kilian 26.01.1926 ouvrier d’usine 14.03.1971 301
5 Conseiller KIEFFER Raymond 30.05.1946 exploitant agricole 14.03.1971 293
6 Conseiller KAUTZMANN Emile 15.08.1935 agent de maîtrise 21.03.1971 259
7 Conseiller CLAUS André 20.01.1940 infirmier 21.03.1971 230
8 Conseiller STEINMETZ Jérôme 27.03.1927 agent de travaux 21.03.1971 226
9 Conseiller FURST André 09.01.1934 coiffeur 21.03.1971 224
10 Conseiller KREUTHER Antoine 14.09.1931 exploitant agricole 21.03.1971 222
11 Conseiller HEITZ Michel 25.08.1939 agent des PTT 21.03.1971 215
12 Conseiller KRUT Michel 08.10.1911 exploitant agricole 21.03.1971 212
13 Conseiller FELDEN Joseph 24.02.1934 peintre 11.07.1971 225

Le Conseil Municipal de 1965

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire PAULUS Ernest 30.06.1908 exploitant agricole 14.03.1965 406
2 1° Adjoint KREUTHER Antoine 14.09.1931 exploitant agricole 21.03.1965 207
3 Conseiller SCHLOTTER Charles 01.05.1908 exploitant agricole 14.03.1965 310
4 Conseiller KRUT Michel 08.10.1911 exploitant agricole 14.03.1965 280
5 Conseiller KLEIN Ernest 14.12.1913 électricien 21.03.1965 257
6 Conseiller CLAUS Jérôme 11.08.1911 exploitant agricole 21.03.1965 233
7 Conseiller PETER Antoine 25.10.1928 exploitant agricole 21.03.1965 228
8 Conseiller STEINMETZ Albert 12.08.1923 surveillant 21.03.1965 219
9 Conseiller FUCHS Eugène 10.08.1935 cordonnier 21.03.1965 197
10 Conseiller FELDEN Joseph 24.02.1934 peintre 21.03.1965 195
11 Conseiller BREGER Kilian 17.02.1898 exploitant agricole 21.03.1965 192
12 Conseiller GLATH Joseph 23.03.1926 ouvrier 21.03.1965 183
13 Conseiller KRUTH Jean-Pierre 23.03.1931 menuisier 21.03.1965 180

Le Conseil Municipal de 1959

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire PAULUS Ernest 30.06.1908 cultivateur 08.03.1959 431
2 1° Adjoint CLAUS Jérôme 11.08.1911 cultivateur 08.03.1959 339
3 Conseiller SCHLOTTER Charles 01.05.1908 cultivateur 08.03.1959 383
4 Conseiller FUCHS Antoine 03.02.1903 cultivateur 08.03.1959 360
5 Conseiller KRUT Michel 08.10.1911 cultivateur 08.03.1959 359
6 Conseiller BREGER Kilian 17.02.1898 cultivateur 08.03.1959 342
7 Conseiller LANG Joseph 14.11.1900 cultivateur 08.03.1959 317
8 Conseiller DOSSMANN Joseph 19.01.1908 cultivateur 08.03.1959 317
9 Conseiller KREUTHER Michel 12.11.1896 cultivateur 08.03.1959 312
10 Conseiller BAUER Eugène 05.06.1905 cultivateur 08.03.1959 302
11 Conseiller BREGER Joseph 06.03.1901 cultivateur 08.03.1959 300
12 Conseiller MULLER Emile 27.06.1903 menuisier 08.03.1959 298
13 Conseiller VOGEL Emile 26.05.1908 cultivateur 08.03.1959 275

Le Conseil Municipal de 1953

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire PAULUS Ernest 30.06.1908 cultivateur 26.04.1953 332
2 1° Adjoint CLAUS Jérôme 11.08.1911 cultivateur 26.04.1953 287
3 Conseiller MULLER Emile 27.06.1903 menuisier 26.04.1953 292
4 Conseiller BREGER Joseph 06.03.1901 cultivateur 26.04.1953 280
5 Conseiller BREGER Kilian 17.02.1898 cultivateur 26.04.1953 277
6 Conseiller SCHLOTTER Charles 01.05.1908 cultivateur 26.04.1953 274
7 Conseiller LANG Joseph 14.11.1900 cultivateur 26.04.1953 256
8 Conseiller DOSSMANN Joseph 19.01.1908 cultivateur 26.04.1953 246
9 Conseiller FUCHS Antoine 03.02.1903 cultivateur 03.05.1953 263
10 Conseiller KRUT Michel 08.10.1911 cultivateur 03.05.1953 252
11 Conseiller KREUTHER Michel 12.11.1896 cultivateur 03.05.1953 250
12 Conseiller VOGEL Emile 26.05.1908 cultivateur 03.05.1953 241
13 Conseiller BAUER Eugène 05.06.1905 cultivateur 03.05.1953 223

Le Conseil Municipal de 1947

Rang Fonctions Nom et prénom Date de naissance Profession Date d’élection Suffrages obtenus
1 Maire KREUTHER Michel 12.11.1896 cultivateur 26.10.1947 253
2 1° Adjoint PAULUS Ernest 30.06.1908 cultivateur 19.10.1947 239
3 Conseiller SCHLOTTER Charles 01.05.1908 cultivateur 19.10.1947 227
4 Conseiller LANOIX André 26.11.1884 cultivateur 26.10.1947 257
5 Conseiller BREGER Joseph 06.03.1901 cultivateur 26.10.1947 250
6 Conseiller OHLMANN Jérôme 16.05.1899 cultivateur 26.10.1947 249
7 Conseiller CLAUS Jérôme 11.08.1911 cultivateur 26.10.1947 245
8 Conseiller MULLER Emile 27.06.1903 menuisier 26.10.1947 234
9 Conseiller DOSSMANN Joseph 19.01.1908 cultivateur 26.10.1947 233
10 Conseiller KOEGER Joseph 11.03.1900 cultivateur 26.10.1947 227
11 Conseiller SCHALL Jean 13.09.1896 cultivateur 26.10.1947 219
12 Conseiller LANG Joseph 14.11.1900 cultivateur 26.10.1947 218
13 Conseiller VOGEL Emile 26.05.1908 cultivateur 26.10.1947 212

Mairie Niederschaeffolsheim

Les commentaires sont fermés.
© Mairie de Niederschaeffolsheim |

Proudly powered by WordPress | Theme: Chilly by SpiceThemes