Planning d’occupation de la salle des sports
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8h30-9h00 | |||||||
9h00-9h30 | TCN | TCN | |||||
9h30-10h00 | FCN | ||||||
10h00-10h30 | |||||||
10h30-11h00 | |||||||
11h00-11h30 | |||||||
11h30-12h00 | |||||||
12h00-12h30 | |||||||
12h30-13h00 | |||||||
13h00-13h30 | FCN | CSMN | CSMN | ||||
13h30-14h00 | |||||||
14h00-14h30 | ECOLE | ECOLE | ECOLE | ECOLE | |||
14h30-15h00 | |||||||
15h00-15h30 | CSMN | ||||||
15h30-16h00 | |||||||
16h00-16h30 | FCN | ||||||
16h30-17h00 | |||||||
17h00-17h30 | FCN | ||||||
17h30-18h00 | CSMN | ||||||
18h00-18h30 | CSMN | ||||||
18h30-19h00 | |||||||
19h00-19h30 | CSMN | ||||||
19h30-20h00 | |||||||
20h00-20h30 | CSMN | ||||||
20h30-21h00 | |||||||
21h00-21h30 | |||||||
21h30-22h00 | |||||||
22h00-22h30 | |||||||
22h30-23h00 |